Beschreibung
- Alleinfuttermittel für Welpen
- Kleine Rassen bis 10 kg Erwachsenengewicht
- Ab der 4. Lebenswoche bis 9 (maximal 12) Monate
Mini Baby & Junior 29 enthält hochwertiges Geflügel, Lamm, Seefisch, Reis sowie die wertvolle Neuseeland Muschel in einer tierärztlich empfohlenen Rezeptur mit nur 29 % Protein (Eiweiß). Es eignet sich optimal zur problemlosen und schonenden Fütterung auch von sensiblen Welpen aller kleinen Rassen bis 10 kg Erwachsenengewicht ab der 4. Lebenswoche. Zwischen dem 9. und 12. Lebensmonat wird langsam auf ein geeignetes Produkt der Happy Dog Fit & Well Nutrition (oder bei Bedarf der Sensible Nutrition) Linie umgestellt. Die vielfältige und ausgewogene Welpenvollnahrung mit dem einzigartigen Happy Dog Junior Plus Concept beugt Mangelerscheinungen sicher vor.



| Gewicht des Hundes | Futtermenge (g) pro Tag | |
| 4 - 7 Wo. | 0,25 kg | 10 g |
| 0,50 kg | 20 g | |
| 0,75 kg | 30 g | |
| 1,00 kg | 35 g | |
| 1,50 kg | 55 g | |
| 2,00 kg | 70 g | |
| 2,50 kg | 90 g | |
| 3,00 kg | 105 g | |
| 4,00 kg | 140 g | |
| 8 - 11 Wo. | 0,50 kg | 20 g |
| 0,75 kg | 25 g | |
| 1,00 kg | 30 g | |
| 1,50 kg | 50 g | |
| 2,00 kg | 65 g | |
| 2,50 kg | 80 g | |
| 3,00 kg | 100 g | |
| 4,00 kg | 130 g | |
| 5,00 kg | 160 g | |
| 12 - 16 Wo. | 0,50 kg | 15 g |
| 0,75 kg | 20 g | |
| 1,00 kg | 30 g | |
| 1,50 kg | 45 g | |
| 2,00 kg | 60 g | |
| 2,50 kg | 70 g | |
| 3,00 kg | 80 g | |
| 4,00 kg | 105 g | |
| 5,00 kg | 130 g | |
| 6,00 kg | 160 g | |
| 17 - 22 Wo. | 0,75 kg | 20 g |
| 1,00 kg | 25 g | |
| 1,50 kg | 40 g | |
| 2,00 kg | 50 g | |
| 2,50 kg | 65 g | |
| 3,00 kg | 75 g | |
| 4,00 kg | 95 g | |
| 5,00 kg | 115 g | |
| 6,00 kg | 140 g | |
| 8,00 kg | 185 g | |
| 6 - 8 Mo. | 0,75 kg | 20 g |
| 1,00 kg | 25 g | |
| 1,50 kg | 35 g | |
| 2,00 kg | 45 g | |
| 2,50 kg | 50 g | |
| 3,00 kg | 60 g | |
| 4,00 kg | 80 g | |
| 5,00 kg | 100 g | |
| 6,00 kg | 120 g | |
| 8,00 kg | 145 g | |
| 9 - 12 Mo. | 1,00 kg | 25 g |
| 1,50 kg | 35 g | |
| 2,00 kg | 45 g | |
| 2,50 kg | 50 g | |
| 3,00 kg | 55 g | |
| 4,00 kg | 70 g | |
| 5,00 kg | 90 g | |
| 6,00 kg | 110 g | |
| 8,00 kg | 130 g | |
| 10,00 kg | 170 g |







